Dist | Reg | Koordinator | IPv4 | IPv6 |
0 1 |
I |
SK0BU/SA0BXI * (SM1ZCA) |
44.5.0.0/20 | 2001:6b0:4b::/50 |
2 | AC | SK2AT/SA2RJO | 44.5.24.0/22 | 2001:6b0:4b:5000::/52 |
2 | BD | SK2HG/SM2OAN | 44.5.16.0/21 | 2001:6b0:4b:4000::/52 |
5 | C | * | 2001:6b0:4b:a800::/53 | |
5 | D | * | 2001:6b0:4b:9800::/53 | |
5 | E | SK5BN/SA5BKE | 44.5.40.0/22 | 2001:6b0:4b:a000::/53 |
7 | F | * | 2001:6b0:4b:d000::/53 | |
7 | G | * | 2001:6b0:4b:d800::/53 | |
7 | H | * | 2001:6b0:4b:e000::/53 | |
7 | K | * | 2001:6b0:4b:f800::/53 | |
7 | L | SK7BQ/SM7FLD | 44.5.46.0/24 | 2001:6b0:4b:f000::/53 |
7 | M | * | 2001:6b0:4b:e800::/53 | |
6 | N | * | 2001:6b0:4b:c000::/53 | |
6 | O | SK6AB/SA6DGJ | 44.5.36.0/22 | 2001:6b0:4b:c800::/53 |
6 | P | SK6LK/SA6BPC | 44.5.44.0/23 | 2001:6b0:4b:b800::/53 |
6 | R | * | 2001:6b0:4b:b800::/53 | |
4 | S | SK4KS/SA4BHG | 44.5.34.0/23 | 2001:6b0:4b:9000::/53 |
4 | T | SK4BX/SM4WWG | 44.5.47.0/24 | 2001:6b0:4b:8800::/53 |
5 | U | SK5AA/SA5SHO | 44.5.48.0/24 | 2001:6b0:4b:b000::/53 |
4 | W | SK4BW/SM4WOA | 44.5.32.0/23 | 2001:6b0:4b:8000::/53 |
3 | X | SK3GK/SA3ARQ | 2001:6b0:4b:7000::/53 | |
3 | Y | SK3BG/SM3EFS | 44.5.28.0/23 | 2001:6b0:4b:6000::/53 |
3 | Z | SK3JR/SM3EQF | 44.5.30/.023 | 2001:6b0:4b:6800::/53 |
Om regionerna
- Kontaktinformation
- Skriven av Super User
- Kategori: AMPRNet
- Träffar: 10209